サダムイダテン

2005年5月3日生
生産者:斎藤安行 馬主:大西定

サダムイダテン
(2005年 牡・栗毛)
フォーティナイナー
(1985年 栗毛)
Mr. Prospector
(1970年 鹿毛)
Raise a Native
(1961年 栗毛)
Native Dancer
Raise You
Gold Digger
(1962年 鹿毛)
Nashua
Sequence
File
(1976年 栗毛)
Tom Rolfe
(1962年 鹿毛)
Ribot
Pocahontas
Continue
(1958年 青鹿毛)
Double Jay
Courtesy
ウメノダンサー
(1994年 栗毛)
サクラユタカオー
(1982年 栗毛)
テスコボーイ
(1963年 黒鹿毛)
Princely Gift
Suncourt
アンジェリカ
(1970年 黒鹿毛)
ネヴァービート
スターハイネス
ウメノアスコット
(1989年 鹿毛)
ラッキーソブリン
(1974年 鹿毛)
Nijinsky
Sovereign
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

サダムイダテン成績

(12戦1勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2007.11.17 京都 2歳新馬 芝1600 安藤勝己 1
2007.12.22 阪神 ラジオNIKKEI杯(G3) 芝2000 安藤勝己 2
2008.02.11 東京 共同通信杯(G3) 芝1800 安藤勝己 5
2008.03.23 中山 スプリングステークス(G2) 芝1800 安藤勝己 12
2008.05.11 東京 NHKマイルカップ(G1) 芝1600 岩田康成 8
2008.06.07 東京 ユニコーンステークス(G3) ダ1600 武豊 11
2009.03.22 阪神 但馬ステークス(4歳以上1600万下) 芝2000 内田博幸 7
2009.05.02 京都 朱雀ステークス(4歳以上1600万下) 芝1600 四位洋文 7
2009.05.16 京都 桃山ステークス(4歳以上1600万下) ダ1800 四位洋文 9
2009.06.20 札幌 大通り特別(3歳以上1000万下) ダ1700 四位洋文 10
2009.07.11 札幌 サロベツ特別(3歳以上1000万下) 芝1500 四位洋文 6
2009.08.02 札幌 藻岩山特別(3歳以上1000万下) 芝1500 四位洋文 13
    2010.03.03 死亡